Superpotravina│Přírodní multivitamín
• 30 denních dávek
Hovězí játra v Grass-fed kvalitě BIO 180 kapslí
Hovězí játra v Grass-fed kvalitě BIO 180 kapslí
Běžná cena
1.000,00 Kč
Běžná cena
Výprodejová cena
1.000,00 Kč
Jednotková cena
za
Včetně daní.
Poštovné se vypočítá na pokladně.
Dostupnost vyzvednutí nebylo možné načíst
BIO mrazem sešená hovězí játra
Akutně: 6 kapslí denně, Děti maximálně 1 kapsli denně s jídlem
Preventivně: 6 kapslí denně, Děti maximálně 1 kapsli denně, s jídlem


Další výživné potraviny, které můžete zařadit do svého jídelníčku jsou: tučné ryby (sardinky, makrela), červené maso, vejce, kuřecí maso, krůtí maso či vepřové maso. Z rostlinných zdrojů pak špenát, čočku, cizrnu, fazole, quinou, dýňová semínka, tofu, tempeh, kešu, chia semínka a brokolici.


Upozornění:
Složení | 1–6 kapslí | %RHP* |
---|---|---|
Vitamin A | 247.40 μg – 1484.40 μg | 31.17 % – 187 % |
Vitamin B12 | 2.97 μg – 17.80 μg | 118.67 % – 712 % |
Cholin | 16.67 mg – 100.00 mg | ** |
Kyselina listová | 14.50 μg – 87.00 μg | 7.33 % – 44 % |
Vitamin B2 | 0.13 μg – 0.80 μg | 9.83 % – 59 % |
Vitamin B3 | 0.67 mg – 4.00 mg | 4.17 % – 25 % |
Kyselina pantotenová | 0.37 mg – 2.20 mg | 6.00 % – 36 % |
Vitamin B6 | 0.05 mg – 0.30 mg | 3.83 % – 23 % |
Měď | 0.48 mg – 2.90 mg | 48.83 % – 293 % |
Fosfor | 19.33 mg – 116.00 mg | 2.83 % – 17 % |
Selen | 1.98 μg – 11.90 μg | 3.67 % – 22 % |
Zinek | 0.20 mg – 1.20 mg | 2.00 % – 12 % |
Hemové železo | 0.37 mg – 2.20 mg | 2.67 % – 16 % |
* % denní referenční hodnoty příjmu ** denní referenční hodnota příjmu není stanovena |