Superpotravina │Přírodní multivitamín
• 30 denních dávek
Hovězí slezina v grass-fed kvalitě BIO 180 kapslí
Hovězí slezina v grass-fed kvalitě BIO 180 kapslí
Běžná cena
1.000,00 Kč
Běžná cena
Výprodejová cena
1.000,00 Kč
Jednotková cena
za
Včetně daní.
Poštovné se vypočítá na pokladně.
Dostupnost vyzvednutí nebylo možné načíst
BIO mrazem sušená hovězí slezina
Akutně: 6 kapslí denně, Děti maximálně 1 kapsli denně, s jídlem
Preventivně: 6 kapslí denně, Děti maximálně 1 kapsli denně, s jídlem


Mezi nejlepší živočišné zdroje železa patří červené maso, ryby, vejce a mořské plody, zatímco mezi rostlinné zdroje řadíme luštěniny, špenát, quinou, dýňová semínka a tofu.


Upozornění:
Složení | 1–6 kapslí | %RHP* |
---|---|---|
Vitamin A | 98.83 μg – 593.00 μg | 12.33 % – 74 % |
Vitamin B12 | 1.35 μg – 8.10 μg | 54.33 % – 326 % |
Cholin | 6.67 mg – 40.00 mg | ** |
Kyselina listová | 5.92 μg – 35.50 μg | 3.00 % – 18 % |
Vitamin B2 | 0.07 μg – 0.40 μg | 4.67 % – 28 % |
Vitamin B3 | 0.52 mg – 3.10 mg | 3.17 % – 19 % |
Kyselina pantotenová | 0.18 mg – 1.10 mg | 3.00 % – 18 % |
Vitamin B6 | 0.02 mg – 0.10 mg | 1.67 % – 10 % |
Vitamin C | 1.38 mg – 8.30 mg | 1.67 % – 10 % |
Měď | 0.20 mg – 1.20 mg | 20.00 % – 120 % |
Fosfor | 16.67 mg – 100.00 mg | 2.33 % – 14 % |
Selen | 2.67 μg – 16.00 μg | 4.83 % – 29 % |
Zinek | 0.15 mg – 0.90 mg | 1.50 % – 9 % |
Hemové železo | 1.43 mg – 8.60 mg | 10.17 % – 61 % |
* % denní referenční hodnoty příjmu ** denní referenční hodnota příjmu není stanovena |