Zvýšení výkonu při cvičení
• 30-60 dávek
Preworkout s kofeinem 900g
Preworkout s kofeinem 900g
Běžná cena
500,00 Kč
Běžná cena
Výprodejová cena
500,00 Kč
Jednotková cena
za
Včetně daní.
Poštovné se vypočítá na pokladně.
Dostupnost vyzvednutí nebylo možné načíst
itrulin malát, kreatin monohydrát, beta alanin, maltodextrin DE-6, palatinóza, L-arginin alfa ketoglutarát (AAKG), taurin, betain hydrochlorid (HCL)...
Akutně: Muži 2 odměrky, ženy 1 odměrku. Rozpusit ve 300ml vody a vypít před tréninkem
Preventivně: Muži 2 odměrky, ženy 1 odměrku. Rozpusit ve 300ml vody a vypít před tréninkem


Mezi přírodní prevorkouty patří rychlé sacharidy jako jsou med, ovoce, rýžové chlebíčky. Za zkouěku stojí také káva a zelený čaj, či štáva z červené řepy.


Upozornění:
Složení | 15 g | 30 g | %RHP* (30 g) |
---|---|---|---|
Citrulin malát | 2125 mg | 4250 mg | ** |
Kreatin monohydrát | 2000 mg | 4000 mg | ** |
Beta alanin | 2000 mg | 4000 mg | ** |
L-arginin alfa ketoglutarát | 1000 mg | 2000 mg | ** |
Taurin | 750 mg | 1500 mg | ** |
Betain hydrochlorid | 625 mg | 1250 mg | ** |
Vitamin C | 500 mg | 1000 mg | 1250 % |
L-ornitin alfa ketoglutarát | 500 mg | 1000 mg | ** |
Elektrolyty | 400 mg | 800 mg | ** |
Chlorid | 160 mg | 320 mg | 40 % |
Sodík | 103,5 mg | 207 mg | ** |
Draslík | 30 mg | 60 mg | 3 % |
Vápník | 18 mg | 36 mg | 4,5 % |
Hořčík | 2,75 mg | 5,5 mg | 1,5 % |
Inosin | 250 mg | 500 mg | ** |
Acetyl L-karnitin | 250 mg | 500 mg | ** |
L-tyrosin | 250 mg | 500 mg | ** |
L-theanin | 120 mg | 240 mg | ** |
Kofein | 60 mg | 120 mg | ** |
Vitamin B3 | 25 mg | 50 mg | 313 % |
Šípkový extrakt | 12,5 mg | 25 mg | ** |
Pyridoxin hydrochlorid (Vitamin B6) | 7,5 mg | 15 mg | 1071 % |
Synefrin | 5 mg | 10 mg | ** |
Extrakt z černého pepře | 5 mg | 10 mg | ** |
* % denní referenční hodnoty příjmu není stanovena |